營業公告
年份 月份
2023 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
 
財務報表
2023年
第4季
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年

 1.股利資訊查詢 請點選股利資訊查詢

進入[公開資訊觀測站] 輸入股票代碼 : 5344 選擇公司概況 選擇查詢日期

2.股利資訊查詢 請點選股利資訊查詢

進入[證券櫃檯買賣中心] 輸入股票代碼 : 5344 選擇個股查詢 輸入股票代碼

立衛(5344)今日股價即時股價

*注意:所有資料皆以台灣證券交易所公告為主,本項目所提供之資訊 僅供參考,不作交易使用。

參考網站:台灣證券交易所